Portal Ig
Classificação Geral
Clique nos números de medalhas do quadro abaixo para ver os detalhes
Países | Total | |||
---|---|---|---|---|
66 | 61 | 49 | 176 | |
29 | 20 | 32 | 81 | |
25 | 17 | 22 | 64 | |
22 | 25 | 29 | 76 | |
20 | 21 | 30 | 71 | |
16 | 8 | 20 | 44 | |
11 | 15 | 25 | 51 | |
9 | 20 | 21 | 50 | |
5 | 2 | 12 | 19 | |
5 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 11 | |
2 | 11 | 13 | 26 | |
1 | 3 | 7 | 11 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
Comentários
Postar um comentário